Nissan s13/s14 raja performance
Nissan s13/s14 raja performance
Mis on kiiremad ajad, mida s13/s14 Saugal sõitnud on? Mõnel muul tuntud rajal?
constant turbo lag (NA)
Rapla: 55.1, Sauga: 1.05.5
Rapla: 55.1, Sauga: 1.05.5
Re: Nissan s13/s14 raja performance
Võrdle ka teiste autodega millel hj/kg suhe sama on.jk kirjutas:Mis on kiiremad ajad, mida s13/s14 Saugal sõitnud on? Mõnel muul tuntud rajal?
Madis S14-nega sõitis paduvihmas Michelin Pilot Sportidega 1.20.337
Minu parimaks jäi sama autoga Hallring Specialil raames 1.08.407 - tänavarehviga ja kaasreisijaga. Autol oli mõlema ürituse ajal ca. 280hp
Minule esimene pikem sõit Sauga suurel ja ilma shikaanita.
Sessioon Ring Ringiaeg Keskmine kiirus Aeg Transponder
5 4 01:08.407 119,461 19:04:40.300 19
5 3 01:08.696 118,959 19:03:31.900 19
5 5 01:08.955 118,512 19:05:49.300 19
4 7 01:09.570 117,464 18:34:05.700 19
4 9 01:09.821 117,042 18:36:27.000 19
5 2 01:09.851 116,992 19:02:23.200 19
4 3 01:10.986 115,121 18:29:18.600 19
4 8 01:11.460 114,358 18:35:17.200 19
4 4 01:11.569 114,184 18:30:30.200 19
2 9 01:11.695 113,983 17:45:03.700 19
4 5 01:11.992 113,513 18:31:42.200 19
2 8 01:12.159 113,250 17:43:52.000 19
4 2 01:12.259 113,093 18:28:07.700 19
3 2 01:13.007 111,934 18:10:40.700 19
2 5 01:13.036 111,890 17:40:04.900 19
2 2 01:13.428 111,293 17:36:23.700 19
2 3 01:13.523 111,149 17:37:37.200 19
1 6 01:13.821 110,700 17:11:32.300 19
4 6 01:13.939 110,524 18:32:56.100 19
3 3 01:14.398 109,842 18:11:55.100 19
2 4 01:14.649 109,472 17:38:51.800 19
1 4 01:15.454 108,304 17:09:03.100 19
1 5 01:15.461 108,294 17:10:18.500 19
5 1 01:16.574 106,720 19:01:13.400 19
2 6 01:16.976 106,163 17:41:21.800 19
2 7 01:18.008 104,758 17:42:39.900 19
4 1 01:18.456 104,160 18:26:55.400 19
1 3 01:20.792 101,149 17:07:47.600 19
3 1 01:46.230 076,927 18:09:27.700 19
1 2 01:48.207 075,522 17:06:26.800 19
2 1 03:32.893 038,385 17:35:10.200 19
1 1 06:42.420 020,307 17:04:38.600 19
Minu parimaks jäi sama autoga Hallring Specialil raames 1.08.407 - tänavarehviga ja kaasreisijaga. Autol oli mõlema ürituse ajal ca. 280hp
Minule esimene pikem sõit Sauga suurel ja ilma shikaanita.
Sessioon Ring Ringiaeg Keskmine kiirus Aeg Transponder
5 4 01:08.407 119,461 19:04:40.300 19
5 3 01:08.696 118,959 19:03:31.900 19
5 5 01:08.955 118,512 19:05:49.300 19
4 7 01:09.570 117,464 18:34:05.700 19
4 9 01:09.821 117,042 18:36:27.000 19
5 2 01:09.851 116,992 19:02:23.200 19
4 3 01:10.986 115,121 18:29:18.600 19
4 8 01:11.460 114,358 18:35:17.200 19
4 4 01:11.569 114,184 18:30:30.200 19
2 9 01:11.695 113,983 17:45:03.700 19
4 5 01:11.992 113,513 18:31:42.200 19
2 8 01:12.159 113,250 17:43:52.000 19
4 2 01:12.259 113,093 18:28:07.700 19
3 2 01:13.007 111,934 18:10:40.700 19
2 5 01:13.036 111,890 17:40:04.900 19
2 2 01:13.428 111,293 17:36:23.700 19
2 3 01:13.523 111,149 17:37:37.200 19
1 6 01:13.821 110,700 17:11:32.300 19
4 6 01:13.939 110,524 18:32:56.100 19
3 3 01:14.398 109,842 18:11:55.100 19
2 4 01:14.649 109,472 17:38:51.800 19
1 4 01:15.454 108,304 17:09:03.100 19
1 5 01:15.461 108,294 17:10:18.500 19
5 1 01:16.574 106,720 19:01:13.400 19
2 6 01:16.976 106,163 17:41:21.800 19
2 7 01:18.008 104,758 17:42:39.900 19
4 1 01:18.456 104,160 18:26:55.400 19
1 3 01:20.792 101,149 17:07:47.600 19
3 1 01:46.230 076,927 18:09:27.700 19
1 2 01:48.207 075,522 17:06:26.800 19
2 1 03:32.893 038,385 17:35:10.200 19
1 1 06:42.420 020,307 17:04:38.600 19
S15 kohta on võrdlus Tsukubalt: http://www.fastestlaps.com/track3.html
Viimati muutis jk, 10.03.2009 14:55, muudetud 1 kord kokku.
constant turbo lag (NA)
Rapla: 55.1, Sauga: 1.05.5
Rapla: 55.1, Sauga: 1.05.5
OpenTrack foorumis Crac´i allkiri: vana projekt - S13 200SX - Estring - 1.07.9
Arvan, et korras stock s14 (manuaal) ja korraliku tänavarehviga Potenza 040 vms peaks sõitma ca. 1.05.5
Arvan, et korras stock s14 (manuaal) ja korraliku tänavarehviga Potenza 040 vms peaks sõitma ca. 1.05.5
Viimati muutis JDM-San, 10.03.2009 14:42, muudetud 1 kord kokku.
Link ei tööta, üleliigne punkt on lõpus.jk kirjutas:S15 kohta on võrdlus Tsukubalt: http://www.fastestlaps.com/track3.html.
Elame-näeme, meil hetkel S14 rinkaprojekt pooleli, mootor jääb esialgu stock seisu.Siim kirjutas:Stock seades S14 ei ole kuigi kiire auto ja vedrustus on liiga pehme. Raskeks läheb 1.05 püüdmisegaJDM-San kirjutas:OpenTrack foorumis Crac´i allkiri: vana projekt - S13 200SX - Estring - 1.07.9
Arvan, et korras stock s14 (manuaal) ja korraliku tänavarehviga Potenza 040 vms peaks sõitma ca. 1.05.5