Get Adobe Flash player

 
Tänane kuupäev 28.03.2024 13:54

Kõik kellaajad on UTC + 2 tundi [ DST ]




Tee uus teema Vasta teemale  [ 5 postitust ] 
Autor Sõnum
 Teema pealkiri: BMW 24v süütetabelid
PostitusPostitatud: 03.08.2009 21:00 
Eemal
Kasutaja avatar

Liitunud: 01.02.2005 20:48
Postitusi: 735
Asukoht: Western Australia
Tere,

Ega keegi pole leidnud vabalthingava 24v süütekõveraid?
Eriti M50B25 nonvanos, aga suurt vahet seal olla ei tohiks ühegi mootori puhul..

Vaataks otsa ja võrdleks enda omadega. Ehk leian mõne kadumaläinud setuka ka üles :) Düno on ju majanduslanguse ajal raske teema :)

Tänud ette.

_________________
TurboLestaKala | JAM Racing


Üles
 Profiil  
 
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: 07.08.2009 13:39 
Eemal
Kasutaja avatar

Liitunud: 21.04.2007 18:43
Postitusi: 3421
Asukoht: tln
Sorry, kui tunned, et su teema ärandasin - võib lahku tõsta, kui on probleeme, aga IMO võiks selle teema avardada. Üldse on suht raske neid tabeleid leida - keegi ei taha oma tööd-vaeva niisama avalikustada jms põhjused.

Tahaks natuke võrrelda mõnda kohta oma süütetabelis teistega. Selge see, et keegi sealt endale andmeid kopeerima ei hakka ja siis pärast detonatsioonis süüdistama vms.
Ma vaataks meeleldi 1.6-2.0T graafikuid. Enda oma olen kokku pannud seni originaali kopeerimisel (millest oli laki dünos üle käinud "jk") + kuulmise ja tunde järgi muutmisel, aga vaadates leitud näiteid tundub, et mul on mõnes kohas asi ikka natuke liiga varajane (+10deg). Edasi astub juba peaaegu auto moodi aga särtsakust veel juurde vaja. Hetkel tahakski just vaakumist välja tulemist madalatel pööretel võrrelda.

Kas keegi teab kindlalt kuidas CA18DET süütetabelit tõlgendada? Paari kohal olen kuulnud, et number tuleb lihtsalt jagada kahega (a la 40 => 20deg), aga kuskilt jäi ka kõrva, et tuleb lahutada baasnurk vms (a la 40 => 25deg). :?:
EDIT: http://ecu2.forumwise.com/ecu2-thread1382.html Räägib, et -16 kraadi tabelis olevast numbrist on reaalne advance kui staatiline on keeratud 15BTDC peale. Hmm, hetkel on mul "/2"'ga pandud... seega peaks varu olema kuna väärtused on 60'st 37'ni.

Kas peale Tallinna dünode ja Kiltsi on siin Tallinna kandis veel kohti, kus saaks rahulikult igal vabal hetkel seadistamas käia (Gonsiori tn vms pole mõtet pakkuda :) ). Kiltsi on kaugel ja dünod on kallid + muud jamad, kui tahta mingi 50-100 punkti fix-koormuse all paika seadistada, ja sõidu pealt on asi ikkagi teine jne.:?:

_________________
slyy2048
WhatsApp: +6281339093884
12.0s CA18DET


Üles
 Profiil  
 
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: 20.08.2009 14:30 
Eemal
Kasutaja avatar

Liitunud: 21.04.2007 18:43
Postitusi: 3421
Asukoht: tln
Tuli jutuks Neste 98 halvad testitulemused ja tekkis mõte äradada jällegi see teema.... Tankisin viimati kah tallinnast 98't nestest ja tegelen just süüte timmiga, ja kuidagi ei saa detot kätte:
85kpa peal on 2250-8000 35-38ˇ Samas kui vanas mapis oli 27-32
104kpa 32-35ˇ - - -25-29.5
144kpa 27-30ˇ - - -16-20
183kpa 23-26ˇ - - -14-19
222Kpa 20-23ˇ - - -12-17.5
242Kpa 19-22ˇ - - -13-15.
Ja Janno Lakidünos treitud custom chipi pealt vaadates peaks 2500 peal veel 2-6kraadi juurde keerama olenevalt koormusest, 4500 igal koormusel 2kraadi ja 7000 peal juba 3-6kraadi juurde.
Netis kah keegi väga ei avalda, ju ei teatagi, mis nurgaga sõidetakse.
Aga 1.2bari kandis on üldiselt 10-15deg (mitte 21-29) ja 1 vend rääkis ka 23'st kraadist aga seda alates 7000rpm.
Peab vist kõrvaarstijuurde minema, või ruttu anduri installima ja läpakaga seda mõõtma hakkama. Krt mul vaja pool mootorit laiali võtta et andur tagasi panna.
Siiani on tunne, et pedaali tõstes kiirendus paraneb, nagu madalama koormuse agressiivsem süütenurk oleks täpsem vms. Ja madala pöörde 0-bar peal on veel kehvem kui teisel nissanil oli.
Olete te kah kuulnud reeglist, või mäletan valesti, et iga psi kohta tuleb 0.5deg alla tõmmata? Ja pöörete kasvades tõstan 0.4deg/+500RPM alates 5500RPM. Mul Load lahtrid on ~20KPa vahega ja seega tõmban 1.5kraadi alla kuni 1bar ja kõrgemal rõhul -1.6deg/20Kpa.
Paras aeg oleks muidugi minna dünosse päevaks paariks ja fixeeritud kiirustel kõik punktid ära seadistada...aga...

_________________
slyy2048
WhatsApp: +6281339093884
12.0s CA18DET


Üles
 Profiil  
 
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: 24.08.2009 12:02 
Eemal
Kasutaja avatar

Liitunud: 21.04.2007 18:43
Postitusi: 3421
Asukoht: tln
Teisendasin ST3 süüte-tabeli
26 45 65 85 104 124 144 163 183 203 222 242 262 289 311 KPa
ST3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
500 10,1 16,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1
800 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0
1000 26,0 25,5 25,0 24,1 22,9 21,7 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0
1250 32,2 31,0 29,8 27,7 25,1 22,7 21,2 20,8 20,5 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3
1500 35,9 34,0 32,1 29,1 26,4 24,5 22,4 20,8 19,2 17,9 17,4 16,6 17,0 17,0 17,0 17,0
1750 35,2 34,0 32,8 30,8 27,7 26,2 24,0 21,4 19,0 17,8 16,8 15,6 15,2 14,8 14,5 14,5
2000 35,0 35,0 35,0 33,9 29,9 28,5 26,2 22,8 18,8 18,2 18,7 17,7 20,0 19,4 18,9 18,4
2250 35,0 35,0 35,0 33,9 29,9 28,5 26,5 23,8 20,6 19,3 19,4 18,7 20,0 19,4 18,9 18,4
2500 35,0 35,0 35,0 34,0 30,4 29,0 26,9 24,6 21,9 20,5 20,4 19,8 20,7 19,9 19,1 18,5
2750 35,0 35,0 35,0 34,2 31,7 30,2 27,7 24,8 22,7 21,8 21,6 21,2 22,5 21,0 19,6 18,7
3000 35,0 35,0 35,0 34,5 32,4 30,5 28,2 25,5 22,8 22,1 22,6 23,1 23,4 22,3 21,3 20,5
3250 35,4 35,4 35,4 35,0 33,1 30,7 28,7 26,3 23,3 23,2 23,9 24,9 24,0 23,4 22,9 22,4
3500 37,3 37,3 37,3 36,6 34,4 32,0 29,1 27,0 26,0 28,5 27,3 25,3 24,0 23,4 22,9 22,4
3750 38,0 38,0 38,0 37,6 36,0 34,0 31,5 30,3 29,5 31,1 29,4 26,2 24,3 23,8 23,1 22,3
4000 38,0 38,0 38,0 38,0 37,9 36,5 35,4 35,3 33,6 31,8 30,6 27,3 25,0 24,4 23,6 22,1
4250 39,3 39,3 39,3 39,3 39,2 38,3 36,5 35,3 33,5 31,2 30,0 26,8 25,0 24,0 23,1 21,9
4500 41,0 41,0 41,0 40,8 40,2 39,5 37,3 35,3 33,2 30,5 28,9 26,1 24,7 23,7 22,8 21,9
5000 44,0 44,0 44,0 43,3 40,9 39,5 37,6 35,9 33,3 30,0 27,2 25,3 24,5 23,9 23,4 22,9
5500 44,0 44,0 44,0 43,3 40,9 39,5 37,1 35,5 33,5 30,1 27,4 25,7 24,6 24,3 23,9 23,6
6000 44,0 44,0 44,0 43,3 40,9 39,5 36,2 34,3 32,4 29,5 26,9 25,5 24,0 24,0 24,0 24,0
6500 44,0 44,0 44,0 43,3 40,9 39,5 36,2 34,3 32,4 29,5 26,9 25,8 25,2 24,9 24,6 24,6
7000 44,9 44,9 44,9 44,2 41,7 40,2 36,9 34,9 33,0 30,0 27,4 26,5 26,5 25,9 25,5 25,5
7500 45,8 45,8 45,8 45,0 42,6 41,0 37,7 35,6 33,7 30,6 28,0 27,1 27,0 26,4 26,0 26,0
8000 46,7 46,7 46,7 45,9 43,4 41,9 38,4 36,3 34,4 31,3 28,5 27,6 27,6 27,0 26,5 26,5
8500 47,6 47,6 47,6 46,9 44,3 42,7 39,2 37,1 35,1 31,9 29,1 28,1 28,1 27,5 27,1 27,1
või siis ümardatuna täiskraadini

26 45 65 85 104 124 144 163 183 203 222 242 262 289 311
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
500 10 16 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
800 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
1000 26 26 25 24 23 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
1250 32 31 30 28 25 23 21 21 20 20 20 20 20 20 20 20
1500 36 34 32 29 26 24 22 21 19 18 17 17 17 17 17 17
1750 35 34 33 31 28 26 24 21 19 18 17 16 15 15 15 15
2000 35 35 35 34 30 28 26 23 19 18 19 18 20 19 19 18
2250 35 35 35 34 30 28 26 24 21 19 19 19 20 19 19 18
2500 35 35 35 34 30 29 27 25 22 21 20 20 21 20 19 18
2750 35 35 35 34 32 30 28 25 23 22 22 21 23 21 20 19
3000 35 35 35 34 32 30 28 26 23 22 23 23 23 22 21 21
3250 35 35 35 35 33 31 29 26 23 23 24 25 24 23 23 22
3500 37 37 37 37 34 32 29 27 26 29 27 25 24 23 23 22
3750 38 38 38 38 36 34 32 30 29 31 29 26 24 24 23 22
4000 38 38 38 38 38 36 35 35 34 32 31 27 25 24 24 22
4250 39 39 39 39 39 38 37 35 33 31 30 27 25 24 23 22
4500 41 41 41 41 40 39 37 35 33 30 29 26 25 24 23 22
5000 44 44 44 43 41 39 38 36 33 30 27 25 24 24 23 23
5500 44 44 44 43 41 39 37 36 34 30 27 26 25 24 24 24
6000 44 44 44 43 41 39 36 34 32 29 27 26 24 24 24 24
6500 44 44 44 43 41 39 36 34 32 29 27 26 25 25 25 25
7000 45 45 45 44 42 40 37 35 33 30 27 27 26 26 26 26
7500 46 46 46 45 43 41 38 36 34 31 28 27 27 26 26 26
8000 47 47 47 46 43 42 38 36 34 31 29 28 28 27 27 27
8500 48 48 48 47 44 43 39 37 35 32 29 28 28 27 27 27


Mu pool agressiivne süüde on boosti alas 4-6kraadi hilisem.
Kas 1.5bar 24kraadi @ 6000 on ikka normaalne? Teisendus võib olla natuke ka nihkes kuna HD on ST3 chipi valesti koostanud - Selle asemel et kütuse tabelit täpsustada on nad muutnud K-value konstandiga kogu aju väärtusi korraga ja TP-koormus väljadega kah mässanud, mis tõttu on load väljad natuke paigast. Kui eeldada, et nad ei häkkinud nii, siis on neil suurim koormus 2.5bar boosti ja isegi eelviimane lahter on pandud 2.15bar, mis tundub suht mõtetu eriti kuna pöörete skaala on samaks jäätud ja lõpeb ikka 6800 peal.

_________________
slyy2048
WhatsApp: +6281339093884
12.0s CA18DET


Viimati muutis Astrona, 07.03.2010 12:56, muudetud 1 kord kokku.

Üles
 Profiil  
 
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: 04.10.2009 14:10 
Eemal
Kasutaja avatar

Liitunud: 21.04.2007 18:43
Postitusi: 3421
Asukoht: tln
Mu ca18det hetke süütegraafik... Palun kommenteerige nii palju kui oskate. 256/264 nukid, gt2876. Aitäh

[url=http://www.foto24.ee/showPhoto.php?photoID=2249689]Pilt
Kliki pildil, et zoomida[/url]

_________________
slyy2048
WhatsApp: +6281339093884
12.0s CA18DET


Üles
 Profiil  
 
Näita postitusi eelmisest:  Sorteeri  
Tee uus teema Vasta teemale  [ 5 postitust ] 

Kõik kellaajad on UTC + 2 tundi [ DST ]


Kes on foorumil

Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 11 külalist


Sa ei saa teha uusi teemasid siin foorumis
Sa ei saa postitustele vastata siin foorumis
Sa ei saa muuta oma postitusi siin foorumis
Sa ei saa kustutada oma postitusi siin foorumis
Sa ei saa postitada siin foorumis manuseid

Otsi...:
Hüppa:  
POWERED_BY
PhpBB 3.0.11