TurboClub
http://foorum.turboclub.ee/

Sõitmine Raplas 17. juunil ajavõtuga
http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?f=12&t=10582
1. leht 1-st

Autor:  HoCi [ 08.06.2012 10:55 ]
Teema pealkiri:  Sõitmine Raplas 17. juunil ajavõtuga

17. juunil on Raplas Honda Club Cup aga peale lastakse ka teisi. Olemas on laseritega täpne ajavõtt ning osavõtutasu on ainult 18€ (muidu ainüksi autoga rajale pääsemine on juba 15€).

Täpsemat infot saab: http://forum.honda-club.ee/viewtopic.php?t=32874

FB's: http://www.facebook.com/events/337765312958759/

On turboklubist ka rahvast tulemas? :)

Autor:  HoCi [ 11.06.2012 10:30 ]
Teema pealkiri:  Re: Sõitmine Raplas 17. juunil ajavõtuga

Igaks juhuks hõikaks veel välja, et eelregistreerides on osavõtutasu 2€ soodsam. See tähendab, et eelregistreerides on osavõtutasu 16€. Eelregistreerimine lõpeb 15.06.2012 kell 17:00 :!:

Autor:  HoCi [ 18.06.2012 23:29 ]
Teema pealkiri:  Re: Sõitmine Raplas 17. juunil ajavõtuga

Pilte:
http://s1155.photobucket.com/albums/p559/llotamois/
http://s1105.photobucket.com/albums/h35 ... I%20Etapp/
http://s255.photobucket.com/albums/hh14 ... 0Cup%20II/

Tulemused:
Pilt

Autor:  HoCi [ 24.06.2012 21:49 ]
Teema pealkiri:  Re: Sõitmine Raplas 17. juunil ajavõtuga

Detailtulemused:

VOOR 1

Klass B

12:08:51,546 Go go go....161MER
12:08:53,046 161MER reaktsiooniaeg 00:00:01,500
12:10:01,140 1 161MER ringiaeg : 00:01:08,094 kiirus:60,6
12:10:34,531 Go go go....85ZHF
12:10:36,140 85ZHF reaktsiooniaeg 00:00:01,609
12:11:06,968 2 161MER ringiaeg : 00:01:05,828 kiirus:57,6
12:11:49,312 1 85ZHF ringiaeg : 00:01:13,172 kiirus:57,6
12:12:13,265 3 161MER ringiaeg : 00:01:06,297 kiirus:57,6 Lõppaeg:00:03:20,219
12:12:59,500 2 85ZHF ringiaeg : 00:01:10,188 kiirus:57,6
12:13:53,687 Go go go....72ZAV
12:13:54,781 72ZAV reaktsiooniaeg 00:00:01,094
12:14:09,390 3 85ZHF ringiaeg : 00:01:09,890 kiirus:57,6 Lõppaeg:00:03:33,250
12:15:09,390 1 72ZAV ringiaeg : 00:01:14,609 kiirus:52,4
12:15:56,140 Go go go....778TFP
12:15:58,281 778TFP reaktsiooniaeg 00:00:02,141
12:16:22,125 2 72ZAV ringiaeg : 00:01:12,735 kiirus:48
12:17:23,906 1 778TFP ringiaeg : 00:01:25,625 kiirus:50,1
12:17:35,171 3 72ZAV ringiaeg : 00:01:13,046 kiirus:54,9 Lõppaeg:00:03:40,390
12:18:07,812 Go go go....161MER
12:18:09,609 161MER reaktsiooniaeg 00:00:01,797
12:18:36,109 2 778TFP ringiaeg : 00:01:12,203 kiirus:51,2
12:19:17,609 1 161MER ringiaeg : 00:01:08,000 kiirus:56,2
12:19:47,843 3 778TFP ringiaeg : 00:01:11,734 kiirus:51,2 Lõppaeg:00:03:49,562
12:20:23,265 2 161MER ringiaeg : 00:01:05,656 kiirus:54,9
12:20:58,921 Go go go....475AYG
12:21:11,859 475AYG reaktsiooniaeg 00:00:12,938
12:21:28,953 3 161MER ringiaeg : 00:01:05,688 kiirus:59 Lõppaeg:00:03:19,344
12:22:28,171 1 475AYG ringiaeg : 00:01:16,312 kiirus:52,4
12:23:40,593 2 475AYG ringiaeg : 00:01:12,422 kiirus:53,6
12:24:52,890 3 475AYG ringiaeg : 00:01:12,297 kiirus:53,6 Lõppaeg:00:03:41,031

Klass C
12:24:19,859 Go go go....541AKR
12:24:21,218 541AKR reaktsiooniaeg 00:00:01,359
12:25:31,078 1 541AKR ringiaeg : 00:01:09,860 kiirus:60,6
12:25:52,812 Go go go....967SKY
12:25:54,031 967SKY reaktsiooniaeg 00:00:01,219
12:26:59,921 1 Auto 541AKR KATKESTAS ringil 1
12:27:17,546 1 967SKY ringiaeg : 00:01:23,515 kiirus:50,1
12:28:16,687 2 Auto 967SKY KATKESTAS ringil 1
12:29:52,468 TARVARA RESTART
12:32:11,187 Go go go....636TJD
12:32:11,984 636TJD reaktsiooniaeg 00:00:00,797
12:33:19,203 1 636TJD ringiaeg : 00:01:07,219 kiirus:62,3
12:34:23,031 2 636TJD ringiaeg : 00:01:03,828 kiirus:63,9
12:35:13,093 Go go go....866TEO
12:35:14,812 866TEO reaktsiooniaeg 00:00:01,719
12:35:26,156 3 636TJD ringiaeg : 00:01:03,125 kiirus:62,3 Lõppaeg:00:03:14,172
12:36:20,921 1 866TEO ringiaeg : 00:01:06,109 kiirus:67,8
12:36:49,781 Go go go....050ATI
12:36:50,859 050ATI reaktsiooniaeg 00:00:01,078
12:37:23,328 2 866TEO ringiaeg : 00:01:02,407 kiirus:65,8
12:37:58,046 1 050ATI ringiaeg : 00:01:07,187 kiirus:62,3
12:38:32,296 3 866TEO ringiaeg : 00:01:08,968 kiirus:64,1 Lõppaeg:00:03:17,484
12:39:03,875 2 050ATI ringiaeg : 00:01:05,829 kiirus:59
12:40:09,859 3 050ATI ringiaeg : 00:01:05,984 kiirus:59,1 Lõppaeg:00:03:19,000
12:40:35,531 Go go go....780PFJ
12:40:36,937 780PFJ reaktsiooniaeg 00:00:01,406
12:41:42,062 1 780PFJ ringiaeg : 00:01:05,125 kiirus:62,3
12:42:43,406 2 780PFJ ringiaeg : 00:01:01,344 kiirus:60,6
12:43:12,406 Go go go....516BAK
12:43:14,109 516BAK reaktsiooniaeg 00:00:01,703
12:43:44,312 3 780PFJ ringiaeg : 00:01:00,906 kiirus:64,1 Lõppaeg:00:03:07,375
12:44:15,781 1 516BAK ringiaeg : 00:01:01,672 kiirus:74,2
12:44:53,703 2 516BAK ringiaeg : 00:00:37,922 kiirus:0,9
12:45:15,734 1 222AZF ringiaeg : 00:01:31,422 kiirus:72
12:45:56,906 2 Auto 516BAK KATKESTAS ringil 2
12:46:02,703 Go go go....222AZF
12:46:03,421 222AZF reaktsiooniaeg 00:00:00,718
12:46:06,968 1 Auto 222AZF KATKESTAS ringil 1
12:47:27,250 Go go go....967SKY
12:47:28,265 967SKY reaktsiooniaeg 00:00:01,015
12:48:04,046 1 222AZF ringiaeg : 00:02:00,625 kiirus:64,1
12:48:36,843 1 967SKY ringiaeg : 00:01:08,578 kiirus:60,7
12:49:03,187 2 222AZF ringiaeg : 00:00:59,141 kiirus:64,1
12:49:30,562 2 Auto 222AZF KATKESTAS ringil 2
12:49:41,234 2 967SKY ringiaeg : 00:01:04,391 kiirus:62,3
12:50:08,296 Go go go....018AXV
12:50:09,515 018AXV reaktsiooniaeg 00:00:01,219
12:50:44,062 3 967SKY ringiaeg : 00:01:02,828 kiirus:64,1 Lõppaeg:00:03:15,797
12:51:16,375 1 018AXV ringiaeg : 00:01:06,860 kiirus:63,9
12:52:19,828 2 018AXV ringiaeg : 00:01:03,453 kiirus:63,9
12:53:00,781 Go go go....586MLY
12:53:02,234 586MLY reaktsiooniaeg 00:00:01,453
12:53:22,828 3 018AXV ringiaeg : 00:01:03,000 kiirus:65,8 Lõppaeg:00:03:13,313
12:54:06,515 1 586MLY ringiaeg : 00:01:04,281 kiirus:65,8
12:54:29,671 Go go go....691THZ
12:54:31,250 691THZ reaktsiooniaeg 00:00:01,579
12:55:08,406 2 586MLY ringiaeg : 00:01:01,891 kiirus:65,8
12:55:36,406 1 691THZ ringiaeg : 00:01:05,156 kiirus:63,9
12:56:10,156 3 586MLY ringiaeg : 00:01:01,750 kiirus:67,8 Lõppaeg:00:03:07,922
12:56:38,796 2 691THZ ringiaeg : 00:01:02,390 kiirus:65,9
12:56:55,609 Go go go....561PAK
12:56:57,093 561PAK reaktsiooniaeg 00:00:01,484
12:57:42,906 3 691THZ ringiaeg : 00:01:04,110 kiirus:60,6 Lõppaeg:00:03:11,656
12:57:56,203 1 561PAK ringiaeg : 00:00:59,110 kiirus:76,8
12:58:52,718 2 561PAK ringiaeg : 00:00:56,515 kiirus:76,9
12:59:49,312 3 561PAK ringiaeg : 00:00:56,594 kiirus:69,8 Lõppaeg:00:02:52,219

Outlaw
13:00:15,875 Go go go....455TEM
13:00:17,187 455TEM reaktsiooniaeg 00:00:01,312
13:01:15,437 1 455TEM ringiaeg : 00:00:58,250 kiirus:65,8
13:02:11,437 2 455TEM ringiaeg : 00:00:56,000 kiirus:65,8
13:02:43,812 Go go go....999MDC
13:02:47,109 999MDC reaktsiooniaeg 00:00:03,297
13:03:07,406 3 455TEM ringiaeg : 00:00:55,969 kiirus:67,8 Lõppaeg:00:02:50,219
13:03:47,234 1 999MDC ringiaeg : 00:01:00,125 kiirus:67,8
13:04:45,250 2 999MDC ringiaeg : 00:00:58,016 kiirus:67,7
13:05:15,375 Go go go....138PAT
13:05:17,078 138PAT reaktsiooniaeg 00:00:01,703
13:05:42,796 3 999MDC ringiaeg : 00:00:57,546 kiirus:69,9 Lõppaeg:00:02:55,687
13:06:16,562 1 138PAT ringiaeg : 00:00:59,484 kiirus:76,8
13:07:13,359 2 138PAT ringiaeg : 00:00:56,797 kiirus:72
13:08:09,609 3 138PAT ringiaeg : 00:00:56,250 kiirus:74,4 Lõppaeg:00:02:52,531

Naised
13:06:46,453 Go go go....636TJD
13:06:47,890 636TJD reaktsiooniaeg 00:00:01,437
13:07:53,187 1 636TJD ringiaeg : 00:01:05,297 kiirus:62,3
13:08:34,968 Go go go....866TEO
13:08:36,609 866TEO reaktsiooniaeg 00:00:01,641
13:08:55,125 2 636TJD ringiaeg : 00:01:01,938 kiirus:62,2
13:09:44,125 1 866TEO ringiaeg : 00:01:07,516 kiirus:63,9
13:09:56,781 3 636TJD ringiaeg : 00:01:01,656 kiirus:63,9 Lõppaeg:00:03:08,891
13:10:48,718 2 866TEO ringiaeg : 00:01:04,593 kiirus:60,7
13:11:51,765 3 866TEO ringiaeg : 00:01:03,047 kiirus:62,3 Lõppaeg:00:03:15,156
13:12:28,765 Go go go....72ZAV
13:12:29,875 72ZAV reaktsiooniaeg 00:00:01,110
13:13:50,062 1 72ZAV ringiaeg : 00:01:20,187 kiirus:51,2
13:15:05,546 2 72ZAV ringiaeg : 00:01:15,484 kiirus:49
13:16:20,250 3 72ZAV ringiaeg : 00:01:14,704 kiirus:50,1 Lõppaeg:00:03:50,375

VOOR 2

Klass B

13:55:57,265 Go go go....161MER
13:55:58,562 161MER reaktsiooniaeg 00:00:01,297
13:56:58,296 1 161MER ringiaeg : 00:00:59,734 kiirus:65,9
13:57:31,406 Go go go....85ZHF
13:57:32,562 85ZHF reaktsiooniaeg 00:00:01,156
13:57:55,265 2 161MER ringiaeg : 00:00:56,969 kiirus:67,8
13:58:37,812 1 85ZHF ringiaeg : 00:01:05,250 kiirus:67,8
13:58:52,140 3 161MER ringiaeg : 00:00:56,875 kiirus:69,9 Lõppaeg:00:02:53,578
13:59:38,453 2 85ZHF ringiaeg : 00:01:00,641 kiirus:85,3
14:00:21,343 Go go go....72ZAV
14:00:22,546 72ZAV reaktsiooniaeg 00:00:01,203
14:00:39,046 3 85ZHF ringiaeg : 00:01:00,593 kiirus:35,5 Lõppaeg:00:03:06,484
14:01:28,625 1 72ZAV ringiaeg : 00:01:06,079 kiirus:62,2
14:03:00,812 Go go go....778TFP
14:03:02,734 778TFP reaktsiooniaeg 00:00:01,922
14:03:34,015 2 72ZAV ringiaeg : 00:02:05,390 kiirus:60,6
14:04:09,140 1 778TFP ringiaeg : 00:01:06,406 kiirus:59,1
14:04:34,437 1 Auto 72ZAV KATKESTAS ringil 2
14:04:58,843 Go go go....161MER
14:05:00,593 161MER reaktsiooniaeg 00:00:01,750
14:05:11,656 2 778TFP ringiaeg : 00:01:02,516 kiirus:57,6
14:06:01,109 1 161MER ringiaeg : 00:01:00,516 kiirus:63,9
14:06:13,828 3 778TFP ringiaeg : 00:01:02,172 kiirus:59 Lõppaeg:00:03:11,094
14:06:44,968 Go go go....475AYG
14:06:46,187 475AYG reaktsiooniaeg 00:00:01,219
14:06:59,406 2 161MER ringiaeg : 00:00:58,297 kiirus:67,8
14:07:53,968 1 475AYG ringiaeg : 00:01:07,781 kiirus:59,1
14:07:57,484 3 161MER ringiaeg : 00:00:58,078 kiirus:65,8 Lõppaeg:00:02:56,891

Klass C
14:08:28,125 Go go go....541AKR
14:08:29,359 541AKR reaktsiooniaeg 00:00:01,234
14:08:58,484 2 475AYG ringiaeg : 00:01:04,516 kiirus:57,6
14:09:34,046 1 541AKR ringiaeg : 00:01:04,687 kiirus:69,9
14:10:02,453 3 475AYG ringiaeg : 00:01:03,969 kiirus:57,6 Lõppaeg:00:03:16,266
14:10:35,625 2 541AKR ringiaeg : 00:01:01,579 kiirus:72
14:11:23,296 Go go go....967SKY
14:11:24,421 967SKY reaktsiooniaeg 00:00:01,125
14:11:36,406 3 541AKR ringiaeg : 00:01:00,781 kiirus:69,8 Lõppaeg:00:03:07,047
14:12:28,640 1 967SKY ringiaeg : 00:01:04,219 kiirus:65,8
14:12:55,062 Go go go....691THZ
14:12:56,687 691THZ reaktsiooniaeg 00:00:01,625
14:13:29,312 2 967SKY ringiaeg : 00:01:00,672 kiirus:29,5
14:14:00,500 1 691THZ ringiaeg : 00:01:03,813 kiirus:67,7
14:14:30,125 3 967SKY ringiaeg : 00:01:00,813 kiirus:65,8 Lõppaeg:00:03:05,704
14:14:51,109 Go go go....636TJD
14:14:52,093 636TJD reaktsiooniaeg 00:00:00,984
14:15:02,468 2 691THZ ringiaeg : 00:01:01,968 kiirus:64,1
14:15:54,890 1 636TJD ringiaeg : 00:01:02,797 kiirus:72
14:16:03,640 3 691THZ ringiaeg : 00:01:01,172 kiirus:67,8 Lõppaeg:00:03:06,953
14:16:27,984 Go go go....866TEO
14:16:29,437 866TEO reaktsiooniaeg 00:00:01,453
14:16:54,250 2 636TJD ringiaeg : 00:00:59,360 kiirus:67,7
14:17:29,781 1 866TEO ringiaeg : 00:01:00,344 kiirus:67,8
14:17:53,406 3 636TJD ringiaeg : 00:00:59,156 kiirus:69,8 Lõppaeg:00:03:01,313
14:18:18,890 Go go go....050ATI
14:18:19,859 050ATI reaktsiooniaeg 00:00:00,969
14:18:27,515 2 866TEO ringiaeg : 00:00:57,734 kiirus:69,9
14:19:19,906 1 050ATI ringiaeg : 00:01:00,047 kiirus:65,8
14:19:24,656 3 866TEO ringiaeg : 00:00:57,141 kiirus:67,8 Lõppaeg:00:02:55,219
14:20:19,218 2 050ATI ringiaeg : 00:00:59,312 kiirus:65,8
14:20:55,250 Go go go....780BFJ
14:20:57,125 780BFJ reaktsiooniaeg 00:00:01,875
14:21:18,156 3 050ATI ringiaeg : 00:00:58,938 kiirus:67,8 Lõppaeg:00:02:58,297
14:21:58,015 1 780BFJ ringiaeg : 00:01:00,890 kiirus:65,8
14:22:43,625 Go go go....516PAK
14:22:45,312 516PAK reaktsiooniaeg 00:00:01,687
14:22:55,390 2 780BFJ ringiaeg : 00:00:57,375 kiirus:67,8
14:23:42,843 1 516PAK ringiaeg : 00:00:57,531 kiirus:79,5
14:23:53,203 3 780BFJ ringiaeg : 00:00:57,813 kiirus:67,7 Lõppaeg:00:02:56,078
14:24:20,937 Go go go....222AZF
14:24:21,953 222AZF reaktsiooniaeg 00:00:01,016
14:24:38,484 2 516PAK ringiaeg : 00:00:55,641 kiirus:79,5
14:25:20,250 1 222AZF ringiaeg : 00:00:58,297 kiirus:67,7
14:25:34,015 3 516PAK ringiaeg : 00:00:55,531 kiirus:76,8 Lõppaeg:00:02:48,703
14:25:56,515 Go go go....018AXV
14:25:57,625 018AXV reaktsiooniaeg 00:00:01,110
14:26:17,328 2 222AZF ringiaeg : 00:00:57,078 kiirus:67,7
14:27:01,968 1 018AXV ringiaeg : 00:01:04,343 kiirus:65,8
14:27:14,406 3 222AZF ringiaeg : 00:00:57,078 kiirus:65,8 Lõppaeg:00:02:52,453
14:28:03,515 2 018AXV ringiaeg : 00:01:01,547 kiirus:67,8
14:28:28,687 Go go go....586MLY
14:28:29,875 586MLY reaktsiooniaeg 00:00:01,188
14:29:05,000 3 018AXV ringiaeg : 00:01:01,485 kiirus:62,2 Lõppaeg:00:03:07,375
14:29:32,937 1 586MLY ringiaeg : 00:01:03,062 kiirus:69,8
14:30:32,531 2 586MLY ringiaeg : 00:00:59,594 kiirus:67,8
14:31:31,640 3 586MLY ringiaeg : 00:00:59,109 kiirus:67,8 Lõppaeg:00:03:01,765

Klass Outlaw
14:30:06,125 Go go go....455TEM
14:30:07,375 455TEM reaktsiooniaeg 00:00:01,250
14:31:05,640 1 455TEM ringiaeg : 00:00:58,265 kiirus:69,9
14:32:01,328 2 455TEM ringiaeg : 00:00:55,688 kiirus:69,8
14:32:21,484 Go go go....999MDC
14:32:23,203 999MDC reaktsiooniaeg 00:00:01,719
14:32:57,000 3 455TEM ringiaeg : 00:00:55,672 kiirus:67,7 Lõppaeg:00:02:49,625
14:33:23,859 1 999MDC ringiaeg : 00:01:00,656 kiirus:65,8
14:34:21,468 2 999MDC ringiaeg : 00:00:57,609 kiirus:69,9
14:35:05,093 Go go go....138PAT
14:35:06,718 138PAT reaktsiooniaeg 00:00:01,625
14:35:18,703 3 999MDC ringiaeg : 00:00:57,235 kiirus:72 Lõppaeg:00:02:55,500
14:36:05,765 1 138PAT ringiaeg : 00:00:59,047 kiirus:79,5
14:37:01,781 2 138PAT ringiaeg : 00:00:56,016 kiirus:76,8
14:56:07,750 Go go go....455TEM
14:56:08,796 455TEM reaktsiooniaeg 00:00:01,046
14:57:09,203 1 455TEM ringiaeg : 00:01:00,407 kiirus:69,8
14:58:06,375 2 455TEM ringiaeg : 00:00:57,172 kiirus:67,7
14:59:03,375 3 455TEM ringiaeg : 00:00:57,000 kiirus:69,8 Lõppaeg:00:02:54,579

Klass Naised
14:37:32,406 Go go go....636TJD
14:37:33,640 636TJD reaktsiooniaeg 00:00:01,234
14:37:56,937 3 138PAT ringiaeg : 00:00:55,156 kiirus:76,8 Lõppaeg:00:02:50,219
14:38:38,703 1 636TJD ringiaeg : 00:01:05,063 kiirus:65,8
14:39:03,937 Go go go....866TEO
14:39:05,234 866TEO reaktsiooniaeg 00:00:01,297
14:39:38,843 2 636TJD ringiaeg : 00:01:00,140 kiirus:65,8
14:40:08,968 1 866TEO ringiaeg : 00:01:03,734 kiirus:65,8
14:40:39,531 3 636TJD ringiaeg : 00:01:00,688 kiirus:65,8 Lõppaeg:00:03:05,891
14:41:05,375 Go go go....72ZAV
14:41:06,640 72ZAV reaktsiooniaeg 00:00:01,265
14:41:10,171 2 866TEO ringiaeg : 00:01:01,203 kiirus:52,4
14:42:19,187 1 72ZAV ringiaeg : 00:01:12,547 kiirus:22,2
14:42:32,203 1 Auto 72ZAV KATKESTAS ringil 1
14:42:33,250 2 Auto 866TEO KATKESTAS ringil 2
14:45:00,328 TARVARA RESTART
14:45:47,718 Go go go....866TEO
14:45:49,078 866TEO reaktsiooniaeg 00:00:01,360
14:46:28,781 Go go go....72ZAV
14:46:30,062 72ZAV reaktsiooniaeg 00:00:01,281
14:46:52,515 1 866TEO ringiaeg : 00:01:03,437 kiirus:65,8
14:47:44,406 1 72ZAV ringiaeg : 00:01:14,344 kiirus:53,6
14:47:51,812 2 866TEO ringiaeg : 00:00:59,297 kiirus:65,8 Lõppaeg:00:02:02,734
14:49:13,859 2 72ZAV ringiaeg : 00:01:29,453 kiirus:3,2
14:49:31,000 3 72ZAV ringiaeg : 00:00:17,141 kiirus:1,3 Lõppaeg:00:03:00,938
14:50:43,234 Go go go....72ZAV
14:50:44,390 72ZAV reaktsiooniaeg 00:00:01,156
14:51:57,656 1 72ZAV ringiaeg : 00:01:13,266 kiirus:54,9
14:53:06,656 2 72ZAV ringiaeg : 00:01:09,000 kiirus:54,9
14:54:15,843 3 72ZAV ringiaeg : 00:01:09,187 kiirus:53,6 Lõppaeg:00:03:31,453
14:58:31,750 Go go go....886TEO
14:58:33,343 886TEO reaktsiooniaeg 00:00:01,593
14:59:52,546 1 886TEO ringiaeg : 00:01:19,203 kiirus:67,8
15:00:51,625 2 886TEO ringiaeg : 00:00:59,079 kiirus:60,6
15:01:51,578 3 886TEO ringiaeg : 00:00:59,953 kiirus:59 Lõppaeg:00:03:18,235

3 VOOR

Klass B

15:24:32,421 Go go go....161MER
15:24:33,703 161MER reaktsiooniaeg 00:00:01,282
15:25:33,046 1 161MER ringiaeg : 00:00:59,343 kiirus:44,3
15:25:58,750 Go go go....85ZHF
15:26:00,078 85ZHF reaktsiooniaeg 00:00:01,328
15:26:30,781 2 161MER ringiaeg : 00:00:57,735 kiirus:65,8
15:27:03,078 1 85ZHF ringiaeg : 00:01:03,000 kiirus:65,8
15:27:27,687 3 161MER ringiaeg : 00:00:56,906 kiirus:64,1 Lõppaeg:00:02:53,984
15:28:02,921 2 85ZHF ringiaeg : 00:00:59,843 kiirus:67,8
15:28:31,687 Go go go....72ZAV
15:28:32,906 72ZAV reaktsiooniaeg 00:00:01,219
15:29:02,140 3 85ZHF ringiaeg : 00:00:59,219 kiirus:64,1 Lõppaeg:00:03:02,062
15:29:38,468 1 72ZAV ringiaeg : 00:01:05,562 kiirus:59,1
15:31:32,015 Go go go....778TFB
15:31:33,750 778TFB reaktsiooniaeg 00:00:01,735
15:31:47,312 2 72ZAV ringiaeg : 00:02:08,844 kiirus:57,6
15:32:38,718 1 778TFB ringiaeg : 00:01:04,968 kiirus:60,7
15:32:50,656 3 72ZAV ringiaeg : 00:01:03,344 kiirus:59 Lõppaeg:00:04:17,750
15:33:41,359 2 778TFB ringiaeg : 00:01:02,641 kiirus:59,1
15:34:20,031 Go go go....161MER
15:34:22,390 161MER reaktsiooniaeg 00:00:02,359
15:34:43,218 3 778TFB ringiaeg : 00:01:01,859 kiirus:57,6 Lõppaeg:00:03:09,468
15:35:22,062 1 161MER ringiaeg : 00:00:59,672 kiirus:65,8
15:35:47,421 Go go go....475AYG
15:35:48,921 475AYG reaktsiooniaeg 00:00:01,500
15:36:19,531 2 161MER ringiaeg : 00:00:57,469 kiirus:60,6
15:36:58,984 1 475AYG ringiaeg : 00:01:10,063 kiirus:57,6
15:37:17,078 3 161MER ringiaeg : 00:00:57,547 kiirus:65,8 Lõppaeg:00:02:54,688
15:38:02,046 2 475AYG ringiaeg : 00:01:03,062 kiirus:56,2
15:39:19,234 3 475AYG ringiaeg : 00:01:17,188 kiirus:41,9 Lõppaeg:00:03:30,313

Klass C
15:38:23,062 Go go go....541AKR
15:38:24,140 541AKR reaktsiooniaeg 00:00:01,078
15:39:28,125 1 541AKR ringiaeg : 00:01:03,985 kiirus:69,8
15:39:57,937 Go go go....967SKY
15:39:59,093 967SKY reaktsiooniaeg 00:00:01,156
15:40:38,359 2 541AKR ringiaeg : 00:01:10,234 kiirus:11,5
15:41:03,281 1 967SKY ringiaeg : 00:01:04,188 kiirus:65,8
15:41:29,656 3 541AKR ringiaeg : 00:00:51,297 kiirus:1,9 Lõppaeg:00:03:05,516
15:41:45,234 Go go go....541AKR
15:41:46,078 541AKR reaktsiooniaeg 00:00:00,844
15:42:03,640 2 967SKY ringiaeg : 00:01:00,359 kiirus:65,8
15:42:49,062 1 541AKR ringiaeg : 00:01:02,984 kiirus:72
15:43:04,015 3 967SKY ringiaeg : 00:01:00,375 kiirus:59,1 Lõppaeg:00:03:04,922
15:43:29,921 Go go go....691THC
15:43:31,546 691THC reaktsiooniaeg 00:00:01,625
15:43:49,078 2 541AKR ringiaeg : 00:01:00,016 kiirus:72
15:44:34,140 1 691THC ringiaeg : 00:01:02,594 kiirus:64,1
15:44:49,343 3 541AKR ringiaeg : 00:01:00,265 kiirus:67,8 Lõppaeg:00:03:03,265
15:45:08,531 Go go go....636TJD
15:45:09,312 636TJD reaktsiooniaeg 00:00:00,781
15:45:34,453 2 691THC ringiaeg : 00:01:00,313 kiirus:65,8
15:46:17,609 1 636TJD ringiaeg : 00:01:08,297 kiirus:69,8
15:46:34,843 3 691THC ringiaeg : 00:01:00,390 kiirus:64,1 Lõppaeg:00:03:03,297
15:46:55,750 Go go go....866TEO
15:46:57,109 866TEO reaktsiooniaeg 00:00:01,359
15:47:16,421 2 636TJD ringiaeg : 00:00:58,812 kiirus:67,8
15:47:56,859 1 866TEO ringiaeg : 00:00:59,750 kiirus:67,8
15:48:14,984 3 636TJD ringiaeg : 00:00:58,563 kiirus:67,8 Lõppaeg:00:03:05,672
15:48:35,468 Go go go....050ATI
15:48:36,562 050ATI reaktsiooniaeg 00:00:01,094
15:48:54,031 2 866TEO ringiaeg : 00:00:57,172 kiirus:65,8
15:49:36,656 1 050ATI ringiaeg : 00:01:00,094 kiirus:67,8
15:49:50,531 3 866TEO ringiaeg : 00:00:56,500 kiirus:65,8 Lõppaeg:00:02:53,422
15:50:34,640 2 050ATI ringiaeg : 00:00:57,984 kiirus:65,8
15:50:56,406 Go go go....780BFJ
15:50:58,078 780BFJ reaktsiooniaeg 00:00:01,672
15:51:33,000 3 050ATI ringiaeg : 00:00:58,360 kiirus:67,7 Lõppaeg:00:02:56,438
15:51:57,796 1 780BFJ ringiaeg : 00:00:59,718 kiirus:67,8
15:52:54,765 2 780BFJ ringiaeg : 00:00:56,969 kiirus:67,8
15:53:11,187 Go go go....516BAK
15:53:12,375 516BAK reaktsiooniaeg 00:00:01,188
15:53:52,109 3 780BFJ ringiaeg : 00:00:57,344 kiirus:65,8 Lõppaeg:00:02:54,031
15:54:09,921 1 516BAK ringiaeg : 00:00:57,546 kiirus:79,5
15:54:32,687 Go go go....222AZF
15:54:33,703 222AZF reaktsiooniaeg 00:00:01,016
15:55:05,703 2 516BAK ringiaeg : 00:00:55,782 kiirus:79,5
15:55:31,468 1 222AZF ringiaeg : 00:00:57,765 kiirus:64,1
15:56:01,218 3 516BAK ringiaeg : 00:00:55,515 kiirus:79,5 Lõppaeg:00:02:48,843
15:56:28,078 2 222AZF ringiaeg : 00:00:56,610 kiirus:65,8
15:57:01,578 Go go go....018AXV
15:57:02,734 018AXV reaktsiooniaeg 00:00:01,156
15:57:25,296 3 222AZF ringiaeg : 00:00:57,218 kiirus:64,1 Lõppaeg:00:02:51,593
15:58:05,812 1 018AXV ringiaeg : 00:01:03,078 kiirus:65,8
15:59:02,609 Go go go....586MLY
15:59:03,765 586MLY reaktsiooniaeg 00:00:01,156
15:59:06,734 2 018AXV ringiaeg : 00:01:00,922 kiirus:53,6
16:00:04,265 1 586MLY ringiaeg : 00:01:00,500 kiirus:67,8
16:00:07,125 3 018AXV ringiaeg : 00:01:00,391 kiirus:67,7 Lõppaeg:00:03:04,391
16:01:02,718 2 586MLY ringiaeg : 00:00:58,453 kiirus:67,8
16:02:00,484 3 586MLY ringiaeg : 00:00:57,766 kiirus:67,8 Lõppaeg:00:02:56,719
16:09:01,718 Go go go....018AXV
16:09:02,859 018AXV reaktsiooniaeg 00:00:01,141
16:10:04,437 1 018AXV ringiaeg : 00:01:01,578 kiirus:65,8
16:11:03,640 2 018AXV ringiaeg : 00:00:59,203 kiirus:65,8
16:12:03,296 3 018AXV ringiaeg : 00:00:59,656 kiirus:67,8 Lõppaeg:00:03:00,437


Klass Outlaw
16:02:45,812 Go go go....455TEM
16:02:46,796 455TEM reaktsiooniaeg 00:00:00,984
16:03:45,390 1 455TEM ringiaeg : 00:00:58,594 kiirus:67,8
16:04:41,343 2 455TEM ringiaeg : 00:00:55,953 kiirus:67,8
16:05:09,250 Go go go....999MDC
16:05:11,796 999MDC reaktsiooniaeg 00:00:02,546
16:05:36,921 3 455TEM ringiaeg : 00:00:55,578 kiirus:69,9 Lõppaeg:00:02:50,125
16:06:11,906 1 999MDC ringiaeg : 00:01:00,110 kiirus:65,8
16:06:41,984 Go go go....138BAT
